Характеристики
| Производитель | Denso |
| Артикул | DAN930 |
| зарядка от генератора | 150 А |
| Количество ребер | 6 |
| ? шкива | 54,3 мм |
| Ременной шкив | с ременным шкивом свободного хода |
| Модель бортовой сети | для транспортного средства с 12В бортовой сетью |
| Номинальное напряжение | 14 V |
| Новая деталь | |
Применимость
Ford C-MAX (DM2) 2007-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2007-2010 |
| G8DA; G8DB; G8DD | Дизель | 1.6 | 109 | 2007-2010 |
| G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 101 | 2007-2010 |
| GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2007-2010 |
| IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2007-2010 |
Ford FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| HHJA; HHJB | Дизель | 1.6 | 90 | 2001-2010 |
Ford FOCUS C-MAX (DM2) 2003-2007
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G6DC; G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2003-2007 |
| G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2007 |
| G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2003-2007 |
| HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2003-2007 |
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2004-2013 |
| G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2013 |
| G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2004-2013 |
| G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 100 | 2004-2013 |
| GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2013 |
| IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2004-2013 |
Ford FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G6DE; G6DF | Дизель | 2.0 | 133 | 2004-2012 |
| G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2004-2012 |
| G8DA | Дизель | 1.6 | 110 | 2004-2012 |
| G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2004-2012 |
| G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 100 | 2004-2012 |
| GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2004-2012 |
| IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2004-2012 |
Ford FOCUS II Кабриолет 2006-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2010 |
Ford FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2005-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G6DG; G6DD; G6DA; G6DB | Дизель | 2.0 | 136 | 2005- |
| G8DA; G8DB; G8DE; G8DD; G8DF | Дизель | 1.6 | 109 | 2005- |
| G8DC; MTDA | Дизель | 1.6 | 100 | 2005- |
| GPDB; GPDC; GPDA; HHDA; HHDB | Дизель | 1.6 | 90 | 2005- |
| IXDA | Дизель | 2.0 | 110 | 2005- |
Ford FUSION (JU_) 2002-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| HHJA; HHJB | Дизель | 1.6 | 90 | 2002-2012 |
Ford KUGA I 2008-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| G6DG; UKDA | Дизель | 2.0 | 136 | 2008-2012 |
| G6DG; UKDA | Дизель | 2.0 | 136 | 2008-2012 |
| TXDA | Дизель | 2.0 | 163 | 2008-2012 |
| UFDA | Дизель | 2.0 | 140 | 2008-2012 |
| UFDA | Дизель | 2.0 | 140 | 2008-2012 |
Mazda 3 (BK) 2003-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Y601; Y603; Y605; Y642 | Дизель | 1.6 | 109 | 2003-2009 |
Mazda 3 (BL) 2008-2014
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Y642 | Дизель | 1.6 | 109 | 2008-2014 |
Mazda 3 седан (BK) 1999-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Y601; Y603; Y605; Y642 | Дизель | 1.6 | 109 | 1999-2009 |
Volvo C30 (533) 2006-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| D 4164 T | Дизель | 1.6 | 109 | 2006-2013 |
| D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2013 |
Volvo C70 II Кабриолет (542) 2006-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2006-2013 |
Volvo S40 II (544) 2003-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| D 4164 T | Дизель | 1.6 | 110 | 2003-2012 |
Volvo V50 (545) 2003-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| D 4164 T | Дизель | 1.6 | 110 | 2003-2012 |
| D 4204 T | Дизель | 2.0 | 136 | 2003-2012 |
OEM номера
| Mazda | Y60118300 |
| Mazda | y60118300b |
| Volvo | 30667068 |
| Volvo | 30795423 |
| Volvo | 31285595 |
| Volvo | 36000599 |
| Volvo | 8603183 |
| Ford | 1229259 |
| Ford | 1255711 |
| Ford | 1477738 |
| Ford | 1708322 |
| Ford | 1748630 |
| Ford | 3M5T10300YB |
| Ford | 3M5T10300YC |
| Ford | 3M5T10300YD |
| Ford | 3M5T10300YE |
| Ford | RE3M5T10300YD |