Характеристики
| Производитель | Patron |
| Артикул | PF5064 |
| Вид коробки передач | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| Тип коробки передач | A340E/F, A341E |
| Тип коробки передач | A343E/F |
Применимость
Lexus LX (UZJ100) 1997-2008
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 231 | 1997-2008 |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 235 | 1997-2008 |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 268 | 1997-2008 |
Toyota 4 RUNNER (_N18_) 1995-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 3RZ-FE | Бензин | 2.7 | 152 | 1995-2002 |
| 5VZ-FE | Бензин | 3.4 | 185 | 1995-2002 |
Toyota 4 RUNNER (_N21_) 2002-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1GR-FE | Бензин | 4.0 | 249 | 2002-2009 |
Toyota FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 163 | 2004-2015 |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 171 | 2004-2015 |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 102 | 2004-2015 |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 144 | 2004-2015 |
| 2TR-FE | Бензин | 2.7 | 160 | 2004-2015 |
| 2TR-FE | Бензин | 2.7 | 160 | 2004-2015 |
Toyota HILUX VI Пикап (_N1_) 1994-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 102 | 1994-2006 |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 88 | 1994-2006 |
Toyota HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2004-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 171 | 2004- |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 171 | 2004- |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 102 | 2004- |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 102 | 2004- |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 120 | 2004- |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 120 | 2004- |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 128 | 2004- |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 144 | 2004- |
| 2KD-FTV | Дизель | 2.5 | 88 | 2004- |
Toyota LAND CRUISER 100 (_J1_) 1998-2008
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 235 | 1998-2008 |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 238 | 1998-2008 |
Toyota LAND CRUISER 90 (_J9_) 1995-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 163 | 1995- |
| 1KZ-TE | Дизель | 3.0 | 125 | 1995- |
| 5VZ-FE | Бензин | 3.4 | 178 | 1995- |
Toyota LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2002-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1GR-FE | Бензин | 4.0 | 249 | 2002-2010 |
| 1GR-FE | Бензин | 4.0 | 276 | 2002-2010 |
| 1GR-FE | Бензин | 4.0 | 282 | 2002-2010 |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 163 | 2002-2010 |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 166 | 2002-2010 |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 173 | 2002-2010 |
| 1KD-FTV | Дизель | 3.0 | 204 | 2002-2010 |
| 1KZ-TE | Дизель | 3.0 | 125 | 2002-2010 |
Toyota LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2009-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2TR-FE | Бензин | 2.7 | 163 | 2009- |
Toyota SEQUOIA (_K3_, _K4_) 2000-2007
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 238 | 2000-2007 |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 238 | 2000-2007 |
Toyota TUNDRA Пикап (_K3_, _K4_) 1999-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 280 | 1999-2006 |
| 2UZ-FE | Бензин | 4.7 | 280 | 1999-2006 |