Добрый день!
Ниже указаны ключевые параметры — обхват талии, обхват бедер и внутренняя длина (inseam – для длины 32 см) — для всех доступных размеров:
| Размер (EU) | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Внутренняя длина (32 см), см |
|-------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 26 | 36,5 | 46,0 | 80,0 |
| 27 | 37,8 | 47,3 | 80,0 |
| 28 | 39,0 | 48,5 | 80,0 |
| 29 | 40,3 | 49,8 | 80,0 |
| 30 | 41,5 | 51,0 | 80,0 |
| 31 | 42,8 | 52,3 | 80,0 |
| 32 | 44,0 | 53,5 | 80,0 |
| 33 | 45,3 | 54,8 | 80,0 |
| 34 | 46,5 | 56,0 | 80,0 |
| 36 | 49,0 | 58,5 | 80,0 |
| 38 | 51,5 | 61,0 | 80,0 |
| 40 | 54,0 | 63,5 | 80,0 |
| 42 | 56,5 | 66,0 | 80,0 |
Эти данные помогут подобрать идеальный размер, учитывая ваш рост и предпочтения по посадке. Если понадобится более подробная информация (например, измерения по длине шва, высоте посадки и т.д.), дайте знать – мы с радостью подготовим её.
Удачных покупок!
С уважением, команда TOM TAILOR!