Реклама
Стартер, 220709 #1
Постоплата

Стартер, 220709

О товаре
Перейти к описанию
Тип
Стартер в сборе
Партномер (артикул производителя)
220709
18 046 ₽ 
Магазин
Подписаться
King-mb
Перейти
4.8
Чат
Заказы
132 K
О магазине

Описание

Стартер, 220709
Номера ОЕ и кроссы:
BOSCH: 0001107461, 0001107462, 0001108197, 0 001 108 403, 0 001 108 404, 0001108409, 0001108410, 0 986 019 500, 0986019500, 0 986 021 280, 0986021310
HC-PARTS: CS 1249
MERCEDES-BENZ: 005 151 65 01, 006 151 05 01, 006 151 37 01, A 005 151 65 01, A 005 151 65 01 80, A 006 151 05 01, A 006 151 05 01 80, A 006 151 37 01, A 006 151 59 01, A 636 151 03 01
0001107461
0001108197
0 001 108 403
0 001 108 404
005 151 65 01
A 005 151 65 01
Характеристики:
Ø фланца [мм]   60
Ведущая шестерня - основная позиция [мм]   26
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема   30-50
Количество крепежных отверстий   2
Мощность стартера [кВт]   1,4
Направление вращения   по часовой стрелке
Напряжение [В]   12
Число зубцов   10
СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ
ОПИСАНИЕ
Приминение:
Chrysler Crossfire 3.2  2003-07  2008-12 160   218   3199   6 3 EGX  17606    
Chrysler Crossfire SRT-6  2004-09  2007-12 246   335   3199   6 3 EGZ  18292    
Chrysler Crossfire Roadster 3.2  2004-05  2008-12 160   218   3199   6 3 EGX  18062    
Chrysler Crossfire Roadster SRT-6  2004-09  2006-12 246   335   3199   6 3 EGZ  18293    
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 240 (202.026)  1997-06  2000-05 125   170   2398   6 3 M 112.910  8384    
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 (202.029)  1997-06  2000-05 145   197   2799   6 3 M 112.920  8385    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 230 (203.052)  2005-01  2007-02 150   204   2496   6 4 M 272.920  18883    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 (203.061)  2000-05  2007-02 125   170   2597   6 3 M 112.912  14816    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 4-matic (203.081)  2002-07  2007-02 125   170   2597   6 3 M 112.916  16927    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 280 (203.054)  2005-01  2007-02 170   231   2996   6 4 M 272.940  18712    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 280 4-matic (203.092)  2005-01  2007-02 170   231   2996   6 4 M 272.941  18713    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)  2001-02  2007-02 260   354   3199   6 3 M 112.961  15108    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764)  2000-05  2007-02 160   218   3199   6 3 M 112.946  14817    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 4-matic (203.084)  2002-07  2007-02 160   218   3199   6 3 M 112.953  16928    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 (203.056)  2005-01  2007-02 200   272   3498   6 4 M 272.960  18714    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 4-matic (203.087)  2005-01  2007-02 200   272   3498   6 4 M 272.960  18715    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 4-matic (203.087)  2005-01  2007-02 200   272   3498   6 4 M 272.970  18715    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 230 (204.052)  2007-01  2014-01 150   204   2496   6 4 M 272.921  22462    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 230 4-matic (204.085)  2007-07  2014-01 150   204   2496   6 4 M 272.911  23135    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 280 (204.054)  2007-01  2014-01 170   231   2996   6 4 M 272.947  22700    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 280 4-matic (204.081)  2007-07  2014-01 170   231   2996   6 4 M 272.948  23136    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 350 (204.056)  2007-01  2014-01 200   272   3498   6 4 M 272.961  22701    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 350 4-matic (204.087)  2007-07  2014-01 200   272   3498   6 4 M 272.971  23137    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 350 CGI (204.065)  2008-09  2014-01 215   292   3498   6 4 M 272.982  30371    
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 230 (203.752)  2005-01  2008-05 150   204   2496   6 4 M 272.920  18699    
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 320 (203.764)  2002-09  2008-05 160   218   3199   6 3 M 112.946  17130    
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 350 (203.756)  2005-01  2008-05 200   272   3498   6 4 M 272.960  18698    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 240 T (202.086)  1997-06  2000-09 125   170   2398   6 3 M 112.910  8381    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 240 T (202.088)  2000-09  2001-03 125   170   2597   6 3 M 112.915  15039    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 280 T (202.089)  1997-06  2001-03 145   197   2799   6 3 M 112.920  8382    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 230 (203.252)  2005-01  2007-08 150   204   2496   6 4 M 272.920  18884    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 240 (203.261)  2001-03  2007-08 125   170   2597   6 3 M 112.912  15833    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281)  2002-07  2007-08 125   170   2597   6 3 M 112.916  16929    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 280 (203.254)  2005-01  2007-08 170   231   2996   6 4 M 272.940  18718    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292)  2005-01  2007-08 170   231   2996   6 4 M 272.941  18719    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)  2001-03  2007-08 260   354   3199   6 3 M 112.961  15836    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 320 (203.264)  2001-03  2007-08 160   218   3199   6 3 M 112.946  15720    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284)  2002-07  2007-08 160   218   3199   6 3 M 112.953  16930    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 350 (203.256)  2005-01  2007-08 200   272   3498   6 4 M 272.960  18716    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287)  2005-01  2007-08 200   272   3498   6 4 M 272.970  18717    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204) C 230 (204.252)  2007-08  2014-08 150   204   2496   6 4 M 272.921  23401    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204) C 280 (204.254)  2007-08  2014-08 170   231   2996   6 4 M 272.947  23402    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204) C 300 (204.254)  2007-08  2014-08 170   231   2996   6 4 M 272.947  56075    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204) C 350 (204.256)  2007-08  2014-08 200   272   3498   6 4 M 272.961  23403    
Mercedes-Benz Clc-Class (CL203) CLC 230 (203.752)  2008-05  2011-06 150   204   2496   6 4 M 272.920  26566    
Mercedes-Benz Clc-Class (CL203) CLC 350 (203.756)  2008-05  2011-06 200   272   3498   6 4 M 272.960  26567    
Mercedes-Benz Clk (C208) CLK 320 (208.365)  1997-06  2002-06 160   218   3199   6 3 M 112.940  8379    
Mercedes-Benz Clk (C209) CLK 240 (209.361)  2002-06  2009-05 125   170   2597   6 3 M 112.912  16657    
Mercedes-Benz Clk (C209) CLK 240 (209.361)  2002-06  2009-05 120   163   2597   6 3 M 112.912  54960    
Mercedes-Benz Clk (C209) CLK 280 (209.354)  2005-01  2009-05 170   231   2996   6 4 M 272.940  18706    
Mercedes-Benz Clk (C209) CLK 320 (209.365)  2002-06  2009-05 160   218   3199   6 3 M 112.955  16629    
Mercedes-Benz Clk (C209) CLK 350 (209.356)  2005-01  2009-05 200   272   3498   6 4 M 272.960  18705    
Mercedes-Benz Clk (C209) CLK 500 (209.372)  2006-06  2009-05 285   388   5461   8 4 M 273.967  21568    
Mercedes-Benz Clk Convertible (A208) CLK 320 (208.465)  1998-03  2002-03 160   218   3199   6 3 M 112.940  9502    
Mercedes-Benz Clk Convertible (A209) CLK 240 (209.461)  2003-02  2010-03 125   170   2597   6 3 M 112.912  17189    
Mercedes-Benz Clk Convertible (A209) CLK 280 (209.454)  2005-01  2010-03 170   231   2996   6 4 M 272.940  18704    
Mercedes-Benz Clk Convertible (A209) CLK 320 (209.465)  2003-02  2010-03 160   218   3199   6 3 M 112.955  17190    
Mercedes-Benz Clk Convertible (A209) CLK 350 (209.456)  2005-01  2010-03 200   272   3498   6 4 M 272.960  18703    
Mercedes-Benz Clk Convertible (A209) CLK 500 (209.472)  2006-06  2010-03 285   388   5461   8 4 M 273.967  23159    
Mercedes-Benz Cls (C219) CLS 280 (219.354)  2008-07  2010-12 170   231   2996   6 4 M 272.943  29488    
Mercedes-Benz Cls (C219) CLS 350 (219.356)  2004-10  2010-12 200   272   3498   6 4 M 272.964  17965    
Mercedes-Benz Cls (C219) CLS 350 (219.357)  2006-04  2010-12 215   292   3498   6 4 M 272.985  19719    
Mercedes-Benz Cls (C219) CLS 500 (219.372)  2006-04  2010-12 285   388   5461   8 4 M 273.960  19720    
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 240 (210.061)  1997-06  2000-08 125   170   2398   6 3 M 112.911  8687    
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 240 (210.062)  2000-08  2002-03 125   170   2597   6 3 M 112.914  15062    
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 (210.063)  1996-12  2002-03 150   204   2799   6 3 M 112.921  7832    
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 280 4-matic (210.081)  1996-12  2002-03 150   204   2799   6 3 M 112.921  7833    
Mercedes-Benz E-Class (W210) E 320 (210.065)  1997-06  2002-03 165   224   3199   6 3 M 112.941  7834    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 230 (211.052)  2007-09  2008-12 150   204   2496   6 4 M 272.922  25505    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 240 (211.061)  2002-03  2008-12 130   177   2597   6 3 M 112.913  16593    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 240 (211.061)  2002-03  2008-12 130   177   2597   6 3 M 112.917  16593    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 240 4-matic (211.080)  2003-03  2008-12 130   177   2597   6 3 M 112.917  16958    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 280 (211.054)  2005-03  2008-12 170   231   2996   6 4 M 272.943  18630    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 280 4-matic (211.092)  2006-01  2008-12 170   231   2996   6 4 M 272.943  19266    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 280 4-matic (211.092)  2006-01  2008-12 170   231   2996   6 4 M 272.944  19266    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 320 (211.065)  2002-03  2008-12 165   224   3199   6 3 M 112.949  16564    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 320 4-matic (211.082)  2003-03  2008-12 165   224   3199   6 3 M 112.954  16959    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 350 (211.056)  2005-03  2008-12 200   272   3498   6 4 M 272.964  18631    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 350 4-matic (211.087)  2005-03  2008-12 200   272   3498   6 4 M 272.972  19267    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 350 CGI (211.057)  2007-09  2008-12 215   292   3498   6 4 M 272.985  23473    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 500 (211.072)  2006-04  2008-12 285   388   5461   8 4 M 273.960  19795    
Mercedes-Benz E-Class (W211) E 500 4-matic (211.090)  2006-04  2008-12 285   388   5461   8 4 M 273.962  19794    
Mercedes-Benz E-Class (W212) E 350 (212.056)  2009-01  2013-12 200   272   3498   6 4 M 272.980  55880    
Mercedes-Benz E-Class (W212) E 350 4-matic (212.087)  2009-01  2011-08 200   272   3498   6 4 M 272.977  31045    
Mercedes-Benz E-Class (W212) E 350 CGI (212.057)  2009-01  2011-08 215   292   3498   6 4 M 272.982  31044    
Mercedes-Benz E-Class (W212) E 350 CGI (212.057)  2009-01  2011-08 215   292   3498   6 4 M 272.983  31044    
Mercedes-Benz E-Class (W212) E 500 (212.072)  2009-01  2011-12 285   388   5461   8 4 M 273.971  31046    
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C207) E 350 CGI (207.357)  2009-01  2011-12 215   292   3498   6 4 M 272.982  31054    
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C207) E 350 CGI (207.357)  2009-01  2011-12 215   292   3498   6 4 M 272.984  31054    
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C207) E 500 (207.372)  2009-01  2016-12 285   388   5461   8 4 M 273.966  31055    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 240 T (210.261)  1997-06  2003-03 125   170   2398   6 3 M 112.911  8689    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 240 T (210.262)  2000-08  2003-03 125   170   2597   6 3 M 112.914  15064    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 280 T (210.263)  1996-12  2003-03 150   204   2799   6 3 M 112.921  8525    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281)  1996-12  2003-03 150   204   2799   6 3 M 112.921  7837    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 320 T (210.265)  1996-12  2003-03 165   224   3199   6 3 M 112.941  7838    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282)  1996-12  2003-03 165   224   3199   6 3 M 112.941  7840    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) 350 CGI (211.257)  2006-05  2009-07 215   292   3498   6 4 M 272.985  28374    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 230 T (211.252)  2007-05  2009-07 150   204   2496   6 4 M 272.922  30399    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 240 T (211.261)  2003-03  2009-07 130   177   2597   6 3 M 112.913  16956    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280)  2003-07  2009-07 130   177   2597   6 3 M 112.917  17487    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 280 T (211.254)  2005-03  2009-07 170   231   2996   6 4 M 272.943  18636    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292)  2005-03  2009-07 170   231   2996   6 4 M 272.943  18885    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292)  2005-03  2009-07 170   231   2996   6 4 M 272.944  18885    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 320 T (211.265)  2003-03  2009-07 165   224   3199   6 3 M 112.949  16957    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282)  2003-07  2009-07 165   224   3199   6 3 M 112.954  17488    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 350 T (211.256)  2005-03  2009-07 200   272   3498   6 4 M 272.964  18637    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287)  2005-03  2009-07 200   272   3498   6 4 M 272.972  19292    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 500 T (211.272)  2006-04  2009-07 285   388   5461   8 4 M 273.960  19792    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290)  2006-04  2009-07 285   388   5461   8 4 M 273.962  19793    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 300 (212.254)  2009-11  2011-12 170   231   2996   6 4 M 272.952  59468    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)  2009-11  2011-12 200   272   3498   6 4 M 272.977  31582    
Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 350 CGI (212.257)  2009-11  2011-12 215   292   3498   6 4 M 272.983  31583    
Mercedes-Benz G-Class (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)  1997-07  2004-08 158   215   3199   6 3 M 112.945  9046    
Mercedes-Benz G-Class Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250)  1997-11  0-0 158   215   3199   6 3 M 112.945  9047    
Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 450 4-matic (164.871)  2006-09  2012-08 250   340   4663   8 4 M 273.923  19344    
Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 500 4-matic (164.886)  2006-09  2012-12 285   388   5461   8 4 M 273.963  19345    
Mercedes-Benz Glk-Class (X204) 350 (204.956)  2009-04  2015-06 200   272   3498   6 4 M 272.991  11389    
Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 320 (163.154)  1998-02  2002-08 160   218   3199   6 3 M 112.942  9037    
Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 350  2003-02  2005-06 173   235   3724   6 3 M 112.970  17274    
Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 350 (163.157)  2002-08  2005-06 180   245   3724   6 3 M 112.970  17108    
Mercedes-Benz M-Class (W164) ML 350 4-matic (164.186)  2005-02  2011-12 200   272   3498   6 4 M 272.967  18591    
Mercedes-Benz M-Class (W164) ML 500 4-matic (164.172)  2007-12  2011-12 285   388   5461   8 4 M 273.963  26573    
Mercedes-Benz R-Class (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154)  2007-01  2014-12 170   231   2996   6 4 M 272.945  25438    
Mercedes-Benz R-Class (W251, V251) R 280 4-matic (251.062)  2007-05  2011-12 170   231   2996   6 4 M 272.945  28399    
Mercedes-Benz R-Class (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154)  2009-07  2014-12 170   231   2996   6 4 M 272.945  31497    
Mercedes-Benz R-Class (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156)  2007-01  2012-12 200   272   3498   6 4 M 272.967  25439    
Mercedes-Benz R-Class (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165)  2005-08  2012-12 200   272   3498   6 4 M 272.967  19054    
Mercedes-Benz R-Class (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172)  2007-05  2014-12 285   388   5461   8 4 M 273.963  25440    
Mercedes-Benz S-Class (W220) S 280 (220.063, 220.163)  1998-10  2005-08 150   204   2799   6 3 M 112.922  10302    
Mercedes-Benz S-Class (W220) S 320 (220.065, 220.165)  1998-10  2005-08 165   224   3199   6 3 M 112.944  9599    
Mercedes-Benz S-Class (W220) S 350 (220.067, 220.167)  2002-09  2005-08 180   245   3724   6 3 M 112.972  16962    
Mercedes-Benz S-Class (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187)  2003-06  2005-08 180   245   3724   6 3 M 112.975  17470    
Mercedes-Benz S-Class (W221) S 280 (221.054)  2006-08  2013-12 170   231   2996   6 4 M 272.946  56741    
Mercedes-Benz S-Class (W221) S 300 (221.054, 221.154)  2006-08  2013-12 170   231   2996   6 4 M 272.946  56742    
Mercedes-Benz S-Class (W221) S 350 (221.056, 221.156)  2005-10  2013-12 200   272   3498   6 4 M 272.965  18960    
Mercedes-Benz S-Class (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)  2008-02  2013-12 200   272   3498   6 4 M 272.975  26575    
Mercedes-Benz S-Class (W221) S 450 (221.070, 221.170)  2005-12  2013-12 250   340   4663   8 4 M 273.922  19710    
Mercedes-Benz S-Class (W221) S 500 (221.071, 221.171)  2005-10  2013-12 285   388   5461   8 4 M 273.961  18961    
Mercedes-Benz S-Class (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186)  2005-10  2013-12 285   388   5461   8 4 M 273.961  19854    
Mercedes-Benz S-Class (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186)  2005-10  2013-12 285   388   5461   8 4 M 273.968  19854    
Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 500 (216.371)  2006-06  2013-12 285   388   5461   8 4 M 273.961  19728    
Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386)  2008-02  2013-12 285   388   5461   8 4 M 273.968  28205    
Mercedes-Benz SL (R129) 280 (129.059)  1998-05  2001-10 150   204   2799   6 3 M 112.923  9431    
Mercedes-Benz SL (R129) 320 (129.064)  1998-05  2001-10 165   224   3199   6 3 M 112.943  9432    
Mercedes-Benz SL (R230) 280 (230.454)  2008-03  2012-01 170   231   2996   6 4 M 272.949  26580    
Mercedes-Benz SL (R230) 300 (230.454)  2009-04  2012-01 170   231   2996   6 4 M 272.949  31066    
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.456)  2006-03  2012-01 200   272   3498   6 4 M 272.966  19389    
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.458)  2008-04  2012-01 232   316   3498   6 4 M 272.968  26576    
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.467)  2003-03  2012-01 180   245   3724   6 3 M 112.973  17091    
Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.471)  2006-03  2012-01 285   388   5461   8 4 M 273.965  19390    
Mercedes-Benz Slk (R170) 32 AMG Kompressor (170.466)  2001-03  2004-04 260   354   3199   6 3 M 112.960  15615    
Mercedes-Benz Slk (R170) 320 (170.465)  2000-03  2004-04 160   218   3199   6 3 M 112.947  14625    
Mercedes-Benz Slk (R171) 280 (171.454)  2005-01  2011-02 170   231   2996   6 4 M 272.942  18709    
Mercedes-Benz Slk (R171) 300 (171.454)  2009-04  2011-02 170   231   2996   6 4 M 272.942  31067    
Mercedes-Benz Slk (R171) 350 (171.456)  2004-06  2011-02 200   272   3498   6 4 M 272.963  17885    
Mercedes-Benz Slk (R171) 350 (171.458)  2008-01  2011-02 224   305   3498   6 4 M 272.969  26662    
Mercedes-Benz Viano (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813)  2003-09  0-0 140   190   3199   6 3 M 112.951  17408    
Mercedes-Benz Viano (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815)  2003-09  0-0 160   218   3199   6 3 M 112.951  17409    
Mercedes-Benz Viano (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815)  2007-09  0-0 190   258   3498   6 4 M 272.978  28621    
Mercedes-Benz Viano (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815)  2004-06  2007-07 165   224   3724   6 3 M 112.976  56150    
Mercedes-Benz Viano (W639) 3.7 (639.815)  2004-06  0-0 170   231   3724   6 3 M 112.976  18721    
Mercedes-Benz Vito / Mixto Van (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605)  2003-09  0-0 140   190   3199   6 3 M 112.951  17414    
Mercedes-Benz Vito / Mixto Van (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605)  2003-09  0-0 160   218   3199   6 3 M 112.951  17415    
Mercedes-Benz Vito / Mixto Van (W639) 123 (639.601)  2004-06  2008-07 170   231   3724   6 3 M 112.976  30127    
Mercedes-Benz Vito / Mixto Van (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605)  2004-06  2008-07 165   224   3724   6 3 M 112.976  56153    
Mercedes-Benz Vito / Mixto Van (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605)  2007-09  0-0 190   258   3498   6 4 M 272.978  28159    
Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705)  2003-09  0-0 140   190   3199   6 3 M 112.951  17416    
Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705)  2003-09  0-0 160   218   3199   6 3 M 112.951  17419    
Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 123 (639.701)  2004-06  0-0 170   231   3724   6 3 M 112.976  18720    
Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)  2004-06  2008-07 165   224   3724   6 3 M 112.976  56151    
Mercedes-Benz Vito Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705)  2007-09  0-0 190   258   3498   6 4 M 272.978  28160    
Chrysler Crossfire 3.2  2003-07  2008-12 160   218   3199   6 3 EGX  17606    
Chrysler Crossfire SRT-6  2004-09  2007-12 246   335   3199   6 3 EGZ  18292    
Chrysler Crossfire Roadster 3.2  2004-05  2008-12 160   218   3199   6 3 EGX  18062    
Chrysler Crossfire Roadster SRT-6  2004-09  2006-12 246   335   3199   6 3 EGZ  18293    
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 240 (202.026)  1997-06  2000-05 125   170   2398   6 3 M 112.910  8384    
Mercedes-Benz C-Class (W202) C 280 (202.029)  1997-06  2000-05 145   197   2799   6 3 M 112.920  8385    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 230 (203.052)  2005-01  2007-02 150   204   2496   6 4 M 272.920  18883    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 (203.061)  2000-05  2007-02 125   170   2597   6 3 M 112.912  14816    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 240 4-matic (203.081)  2002-07  2007-02 125   170   2597   6 3 M 112.916  16927    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 280 (203.054)  2005-01  2007-02 170   231   2996   6 4 M 272.940  18712    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 280 4-matic (203.092)  2005-01  2007-02 170   231   2996   6 4 M 272.941  18713    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)  2001-02  2007-02 260   354   3199   6 3 M 112.961  15108    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764)  2000-05  2007-02 160   218   3199   6 3 M 112.946  14817    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 320 4-matic (203.084)  2002-07  2007-02 160   218   3199   6 3 M 112.953  16928    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 (203.056)  2005-01  2007-02 200   272   3498   6 4 M 272.960  18714    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 4-matic (203.087)  2005-01  2007-02 200   272   3498   6 4 M 272.960  18715    
Mercedes-Benz C-Class (W203) C 350 4-matic (203.087)  2005-01  2007-02 200   272   3498   6 4 M 272.970  18715    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 230 (204.052)  2007-01  2014-01 150   204   2496   6 4 M 272.921  22462    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 230 4-matic (204.085)  2007-07  2014-01 150   204   2496   6 4 M 272.911  23135    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 280 (204.054)  2007-01  2014-01 170   231   2996   6 4 M 272.947  22700    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 280 4-matic (204.081)  2007-07  2014-01 170   231   2996   6 4 M 272.948  23136    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 350 (204.056)  2007-01  2014-01 200   272   3498   6 4 M 272.961  22701    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 350 4-matic (204.087)  2007-07  2014-01 200   272   3498   6 4 M 272.971  23137    
Mercedes-Benz C-Class (W204) C 350 CGI (204.065)  2008-09  2014-01 215   292   3498   6 4 M 272.982  30371    
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 230 (203.752)  2005-01  2008-05 150   204   2496   6 4 M 272.920  18699    
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 320 (203.764)  2002-09  2008-05 160   218   3199   6 3 M 112.946  17130    
Mercedes-Benz C-Class Coupe (CL203) C 350 (203.756)  2005-01  2008-05 200   272   3498   6 4 M 272.960  18698    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 240 T (202.086)  1997-06  2000-09 125   170   2398   6 3 M 112.910  8381    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 240 T (202.088)  2000-09  2001-03 125   170   2597   6 3 M 112.915  15039    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 280 T (202.089)  1997-06  2001-03 145   197   2799   6 3 M 112.920  8382    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 230 (203.252)  2005-01  2007-08 150   204   2496   6 4 M 272.920  18884    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 240 (203.261)  2001-03  2007-08 125   170   2597   6 3 M 112.912  15833    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281)  2002-07  2007-08 125   170   2597   6 3 M 112.916  16929    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 280 (203.254)  2005-01  2007-08 170   231   2996   6 4 M 272.940  18718    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292)  2005-01  2007-08 170   231   2996   6 4 M 272.941  18719    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)  2001-03  2007-08 260   354   3199   6 3 M 112.961  15836    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 320 (203.264)  2001-03  2007-08 160   218   3199   6 3 M 112.946  15720    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284)  2002-07  2007-08 160   218   3199   6 3 M 112.953  16930    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 350 (203.256)  2005-01  2007-08 200   272   3498   6 4 M 272.960  18716    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287)  2005-01  2007-08 200   272   3498   6 4 M 272.970  18717    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204) C 230 (204.252)  2007-08  2014-08 150   204   2496   6 4 M 272.921  23401    
Mercedes-Benz C-Class T-Model (S204) C 280 (204.254)  2007-08  2014-08 170   231   2996   6 4 M 272.947  23402    
