Характеристики
| Производитель | Swag |
| Артикул | 30 13 0013 |
| Количество | 1 |
| Материал пыльника | резина/металл |
| Сторона установки | сзади слева |
| Тип установки | Гидроопора |
| Цвет излучения светодиода | синий |
| Вес | 0,84 кг |
Применимость
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1993-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1993-2002 |
| ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1993-2002 |
| AGG; 2E | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-2002 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1996-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1996-2002 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1993-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1993-2002 |
| ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1993-2002 |
| AGG; 2E | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-2002 |
SEAT INCA (6K9) 1995-2003
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2003 |
SEAT TOLEDO I (1L) 1991-1999
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1F | Бензин | 1.6 | 71 | 1991-1999 |
| 1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1991-1999 |
| ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1991-1999 |
| AGG; 2E | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1999 |
Volkswagen CADDY II универсал (9K9B) 1995-2004
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2004 |
Volkswagen CADDY II Фургон (9K9A) 1995-2004
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2004 |
Volkswagen CORRADO (53I) 1987-1995
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2E; ADY | Бензин | 2.0 | 115 | 1987-1995 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1987-1995 |
| ABV | Бензин | 2.9 | 190 | 1987-1995 |
Volkswagen DERBY седан (6K2) 1994-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| ADZ; ADD; ABS | Бензин | 1.8 | 86 | 1994-2009 |
Volkswagen GOLF III (1H1) 1991-1998
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1998 |
| 1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1998 |
| 2E; ADY; ADC; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1998 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 163 | 1991-1998 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-1998 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1991-1998 |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1991-1998 |
| ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1991-1998 |
| ABV | Бензин | 2.9 | 190 | 1991-1998 |
| ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1998 |
| ADZ; ADD; ADD; ACC; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1998 |
| AEK; AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1991-1998 |
| AEP | Бензин | 2.0 | 107 | 1991-1998 |
| AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1991-1998 |
| AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1998 |
Volkswagen GOLF III Cabriolet (1E7) 1993-1998
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-1998 |
| 2E; ADY; ABA; ABA; ABA; ABA; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-1998 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1993-1998 |
| ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-1998 |
| AEK; AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1993-1998 |
| AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1993-1998 |
Volkswagen GOLF III Van (1H1) 1991-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1997 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1991-1997 |
| ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1991-1997 |
| ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1997 |
| AGG | Бензин | 2.0 | 116 | 1991-1997 |
Volkswagen GOLF III Variant (1H5) 1993-1999
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-1999 |
| 1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1993-1999 |
| 2E; ADY; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-1999 |
| AAM; ANN | Бензин | 1.8 | 75 | 1993-1999 |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1993-1999 |
| ABV | Бензин | 2.9 | 190 | 1993-1999 |
| ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-1999 |
| AEK; AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1993-1999 |
| AEP | Бензин | 2.0 | 107 | 1993-1999 |
| AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1993-1999 |
| AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1993-1999 |
| ANP; ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1993-1999 |
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1997-2007
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1997-2007 |
Volkswagen GOLF IV Cabriolet (1E7) 1998-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AAM; ANN | Бензин | 1.8 | 75 | 1998-2002 |
| AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2002 |
| AKS; AFT | Бензин | 1.6 | 100 | 1998-2002 |
| ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2002 |
| ANP; ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1998-2002 |
| AWF; AWG; ATU; ABA; ABA; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1998-2002 |
Volkswagen GOLF Van III Variant (1H5) 1991-1999
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1999 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1991-1999 |
| ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1999 |
| AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1991-1999 |
Volkswagen JETTA III (1K2) 2004-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 2004-2010 |
Volkswagen PASSAT (315, 3A5) 1988-1996
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2E | Бензин | 2.0 | 116 | 1988-1996 |
| 2E | Бензин | 2.0 | 116 | 1988-1996 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1988-1996 |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1988-1996 |
Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1988-1997 |
| 2E; ADY; ABA; ABA; ABA; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1988-1997 |
| 2E; ADY; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1988-1997 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1988-1997 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1988-1997 |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1988-1997 |
| ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1988-1997 |
| AEK; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1988-1997 |
| AEP | Бензин | 2.0 | 107 | 1988-1997 |
| AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1988-1997 |
| RP; ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1988-1997 |
Volkswagen PASSAT (3B2) 1996-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2001 |
| AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2001 |
| AHU; AHH | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2001 |
Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) 1988-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1988-1997 |
| 2E; ADY; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1988-1997 |
| 2E; ADY; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1988-1997 |
| 2E; ADY; AGG | Бензин | 2.0 | 116 | 1988-1997 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1988-1997 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1988-1997 |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1988-1997 |
| ABF | Бензин | 2.0 | 150 | 1988-1997 |
| ABV | Бензин | 2.9 | 184 | 1988-1997 |
| AEK; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1988-1997 |
| AEP | Бензин | 2.0 | 107 | 1988-1997 |
| AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1988-1997 |
| RP; ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1988-1997 |
Volkswagen PASSAT Variant (3B5) 1997-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2001 |
| AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2001 |
| AHU; AHH | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2001 |
Volkswagen POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| ADZ; ADD; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1995-2009 |
| AFN; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1995-2009 |
| AGR; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2009 |
| AHU | Дизель | 1.9 | 91 | 1995-2009 |
| APF; AEH; AKL; AUR; AFT | Бензин | 1.6 | 100 | 1995-2009 |
Volkswagen POLO PLAYA 1995-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1995-2009 |
Volkswagen POLO Variant (6V5) 1997-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| ADZ | Бензин | 1.8 | 90 | 1997-2001 |
| AFN; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2001 |
| AGR; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2001 |
| APF; AEH; AKL; AUR; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1997-2001 |
Volkswagen SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; ANU; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2010 |
| AAA; AMY | Бензин | 2.8 | 174 | 1995-2010 |
| AAA; AMY | Бензин | 2.8 | 174 | 1995-2010 |
| AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1995-2010 |
| ATM; ADY | Бензин | 2.0 | 115 | 1995-2010 |
Volkswagen VENTO (1H2) 1991-1998
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z; ALE; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1991-1998 |
| 2E; ADY; ABA; ABA; ABA; ABA; ABA; ABA; ABA; AKR; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1991-1998 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 163 | 1991-1998 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 163 | 1991-1998 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1991-1998 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1991-1998 |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1991-1998 |
| ADZ; ADD; ACC; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1991-1998 |
| AEK; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1991-1998 |
| AEP | Бензин | 2.0 | 107 | 1991-1998 |
| AFN | Дизель | 1.9 | 110 | 1991-1998 |
Volkswagen VOYAGE 1994-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Z | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
OEM номера
| VAG | 1H0199402B |
| VAG | 357199402A |
| VAG | 357199402C |
| VAG | 3A0199402 |