








Особенности:
совершенно новый и высокого качества
Изготовлено из высококачественных материалов,
Цифровой индикаторный клапан с фиксированным стержнем, измерительный инструмент для глубины M2.5
Подходит для взаимозаменяемых измерительных инструментов, таких как индикатор, индикатор тестирования, глубинометр и т.д.
Подходит для обнаружения дна канавок или отверстий.
Для всех резьбовых стержней M2.5, эффективная длина не включает резьбовые и насеченные стержни.
Параметры продукта:
Материал: быстрорежущая сталь
Опциональная упаковка: P1P2P3P4P5, P6P7P8P9P10, P11P12P13P14P15, P16P17P18P19P20, J1J2J3J4J5J6, J7J8J9J10J11, J12J13J14
Размер: P1P2P3P4P5
P1: диаметр ø.0мм (0.0394 дюйма), эффективная длина 10мм (0.3937 дюйма)
P2: диаметр ø.0мм (0.0394 дюйма), эффективная длина 20мм (0.7874 дюйма)
P3: диаметр ø.0мм (0.0394 дюйма), эффективная длина 30мм (.1811 дюйма)
P4: диаметр ø.0мм (0.0394 дюйма), эффективная длина 40мм (.5748 дюйма)
P5: диаметр ø.0мм (0.0394 дюйма), эффективная длина 50мм (.9685 дюйма)
В упаковке: 5 рычагов
Размер: P6P7P8P9P10
P6: диаметр ø.5мм (0.059 дюйма), эффективная длина 10мм (0.3937 дюйма)
P7: диаметр ø.5мм (0.059 дюйма), эффективная длина 20мм (0.7874 дюйма)
P8: диаметр ø.5мм (0.059 дюйма), эффективная длина 30мм (.1811 дюйма)
P9: диаметр ø.5мм (0.059 дюйма), эффективная длина 40мм (.5748 дюйма)
P10: диаметр ø.5мм (0.059 дюйма), эффективная длина 50мм (.9685 дюйма)
В упаковке: 5 рычагов
Размер: P11P12P13P14P15
P11: Диаметр ø2.0мм (0.0787 дюйма), эффективная длина 10мм (0.3937 дюйма)
P12: диаметр ø2.0мм (0.0787 дюйма), эффективная длина 20мм (0.7874 дюйма)
P13: диаметр ø2.0мм (0.0787 дюйма), эффективная длина 30мм (.1811 дюйма)
P14: Диаметр ø2.0мм (0.0787 дюйма), эффективная длина 40мм (.5748 дюйма)
P15: диаметр ø2.0мм (0.0787 дюйма), эффективная длина 50мм (.9685 дюйма)
В упаковке: 5 рычагов
Размер: P16P17P18P19P20
P16: диаметр ø3.0мм (0.1181 дюйма), эффективная длина 10мм (0.3937 дюйма)
P17: диаметр ø3.0мм (0.1181 дюйма), эффективная длина 20мм (0.7874 дюйма)
P18: диаметр ø3.0мм (0.1181 дюйма), эффективная длина 30мм (.1811 дюйма)
P19: диаметр ø3.0мм (0.1181 дюйма), эффективная длина 40мм (.5748 дюйма)
P20: диаметр ø3.0мм (0.1181 дюйма), эффективная длина 50мм (.9685 дюйма)
В упаковке: 5 рычагов
Размер: J1J2J3J4J5J6
J1: радиус R0.15мм (0.0059 дюйма), эффективная длина 7мм (0.2756 дюйма)
J2: радиус R0.15мм (0.0059 дюйма), эффективная длина 13мм (0.5118 дюйма)
J3: радиус R0.15мм (0.0059 дюйма), эффективная длина 22мм (0.8661 дюйма)
J4: радиус R0.15мм (0.0059 дюйма), эффективная длина 30мм (.1811 дюйма)
J5: радиус R0.15мм (0.0059 дюйма), эффективная длина 40мм (.5748 дюйма)
J6: радиус R0.2мм (0.0078 дюйма), эффективная длина 50мм (.9685 дюйма)
Упаковка: 6 рычагов
Размер: J7J8J9J10J11
: радиус R0.3мм (0.0118 дюйма), эффективная длина 13мм (0.5118 дюйма)
J8: радиус R0.3мм (0.0118 дюйма), эффективная длина 22мм (0.8661 дюйма)
J9: радиус R0.3мм (0.0118 дюйма), эффективная длина 30мм (.1811 дюйма)
J10: радиус R0.3мм (0.0118 дюйма), эффективная длина 40мм (.5748 дюйма)
J11: радиус R0.4мм (0.0157 дюйма), эффективная длина 50мм (.9685 дюйма)
Упаковка: 5 рычагов
Размер: J12J13J14
J12: Радиус R0.3мм (0.0118 дюйма), эффективная длина 30мм (.1811 дюйма) Угол: 45 градусов
J13: Радиус R0.3мм (0.0118 дюйма), эффективная длина 40мм (.5748 дюйма) Угол: 45 градусов
J14: Радиус R0.4мм (0.0157 дюйма), эффективная длина 50мм (.9685 дюйма) Угол: 45 градусов
Упаковка: 3 рычага
Список упаковки (по желанию):
Упаковка: 3 * рычаг
Упаковка 2: 5 * рычаг
Упаковка 3: 6 * рычаг
Примечание:
.Настоящий цвет товара может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, из-за многих факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2. Пожалуйста, позвольте небольшое отклонение в ручных измерениях для данных.
Пожалуйста ознакомьтесь со страницей описания
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.