









Модель | Вес (г) | Тормозное усилие (кг) | Передаточное число | Количество подшипников | Емкость нейлоновой лески (фунты/м) Емкость PE шнура (номер/м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 262 | 15 | 5.2:1 | 7+1 | 6/380; 8/280 1.5/380; 2.0/280 |
| 3000 | 275 | 15 | 5.2:1 | 7+1 | 8/330; 10/265 2.0/330; 2.5/265 |
| 4000 | 367 | 18 | 5.2:1 | 7+1 | 10/390; 12/340 2.5/390; 3.0/340 |
| 5000 | 386 | 18 | 5.2:1 | 7+1 | 12/375; 16/300 3.0/375; 4.0/300 |
| 6000 | 395 | 18 | 5.2:1 | 7+1 | 16/340; 20/275 4.0/340; 5.0/270 |



Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.