Характеристики
| Производитель | Nissens |
| Артикул | 96847 |
| Тип системы охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Размеры радиатора | 185 x 188 x 85 mm |
| Материал корпуса | полимерный материал |
| Материал крыльчатки водяного насоса | алюминий |
| Конструкция радиатора | Ребра охлаждения припаянные |
Применимость
Audi A3 (8L1) 1996-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2006 |
| AGU; AQA; ARZ; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1996-2006 |
| AGU; ARX; AQA | Бензин | 1.8 | 150 | 1996-2006 |
| AJQ; APP; ARY; AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1996-2006 |
| AJQ; ARY | Бензин | 1.8 | 180 | 1996-2006 |
| ASV; AHF | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2006 |
| ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1996-2006 |
| AXR; ATD | Дизель | 1.9 | 100 | 1996-2006 |
SEAT LEON (1M1) 1999-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2006 |
| AJQ; ARY | Бензин | 1.8 | 180 | 1999-2006 |
| ALH; AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
| APP; AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1999-2006 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1998-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2006 |
| ALH; AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2006 |
| APP; AUQ; ARY | Бензин | 1.8 | 180 | 1998-2006 |
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1996-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1996-2010 |
| AGU; ARX; AUM; ARZ | Бензин | 1.8 | 150 | 1996-2010 |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1996-2010 |
| ARX | Бензин | 1.8 | 150 | 1996-2010 |
| AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1996-2010 |
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2010 |
| AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2010 |
| AGU; ARX; AUM; ARZ | Бензин | 1.8 | 150 | 1998-2010 |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2010 |
| ARX | Бензин | 1.8 | 150 | 1998-2010 |
| ATD | Дизель | 1.9 | 100 | 1998-2010 |
| AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1998-2010 |
Skoda OCTAVIA I Фургон/универсал (1U5) 2000-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 2000-2010 |
Volkswagen BORA (1J2) 1998-2013
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2013 |
| AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1998-2013 |
| AGU; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWD; AWD; AWD; AWD; AWD; AWD; AWD; ARX; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1998-2013 |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1998-2013 |
| ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1998-2013 |
| ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1998-2013 |
| ATD | Дизель | 1.9 | 101 | 1998-2013 |
| ATD; AXR; BEW | Дизель | 1.9 | 101 | 1998-2013 |
| AUQ; AWP; AWP | Бензин | 1.8 | 180 | 1998-2013 |
| AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1998-2013 |
| AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1998-2013 |
Volkswagen BORA Variant (1J6) 1999-2005
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGU; ARX; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1999-2005 |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2005 |
| ATD | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2005 |
| ATD; AXR; BEW; BEW; BEW; BEW | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2005 |
| AUQ | Бензин | 1.8 | 180 | 1999-2005 |
| AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1999-2005 |
| AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1999-2005 |
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1997-2007
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2007 |
| AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2007 |
| AGU; ARZ; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWW; AWD; AQA; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1997-2007 |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2007 |
| ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1997-2007 |
| ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1997-2007 |
| ATD | Дизель | 1.9 | 101 | 1997-2007 |
| ATD; AXR; BEW; BEW | Дизель | 1.9 | 101 | 1997-2007 |
| AUQ; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP; AWP | Бензин | 1.8 | 180 | 1997-2007 |
| AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1997-2007 |
| AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1997-2007 |
Volkswagen GOLF IV Van (1J1) 2000-2004
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 2000-2004 |
| AHF | Дизель | 1.9 | 110 | 2000-2004 |
| ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 2000-2004 |
| AUY | Дизель | 1.9 | 116 | 2000-2004 |
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGR | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
| AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
| AGU; ARZ; AUM | Бензин | 1.8 | 150 | 1999-2006 |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2006 |
| AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1999-2006 |
| ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2006 |
| ASZ | Дизель | 1.9 | 130 | 1999-2006 |
| ATD | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2006 |
| ATD; AXR | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2006 |
| AUY; AJM | Дизель | 1.9 | 115 | 1999-2006 |
Volkswagen GOLF VAN IV Variant (1J5) 1999-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AGR; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1999-2006 |
| AHF; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1999-2006 |
| AJM | Дизель | 1.9 | 116 | 1999-2006 |
| ATD; AXR | Дизель | 1.9 | 101 | 1999-2006 |
OEM номера
| VAG | 1J0145803A |
| VAG | 1J0145803F |
| VAG | 1J0145803G |
| VAG | 1J0145803S |
| VAG | 1J0145805B |
| VAG | 1J0145805D |
| VAG | 1J0145805H |