
| Производитель | Nissens |
| Артикул | 96441 |
| Тип системы охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Размеры радиатора | 550 x 155 x 80 mm |
| Материал корпуса | полимерный материал |
| Материал крыльчатки водяного насоса | алюминий |
| Конструкция радиатора | Ребра охлаждения припаянные |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 150 | 2009-2016 |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 163 | 2009-2016 |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 163 | 2009-2016 |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 190 | 2009-2016 |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 190 | 2009-2016 |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 205 | 2009-2016 |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 205 | 2009-2016 |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 211 | 2009-2016 |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 211 | 2009-2016 |
| B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2009-2016 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2009-2016 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2009-2016 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2009-2016 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2009-2016 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2009-2016 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2009-2016 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2009-2016 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2009-2016 |
| N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2009-2016 |
| N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2009-2016 |
| N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2009-2016 |
| N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2009-2016 |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2009-2016 |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2009-2016 |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2009-2016 |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2009-2016 |
| N55 B30 A | Гибрид | 3.0 | 340 | 2009-2016 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 204 | 2009-2016 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 245 | 2009-2016 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2009-2016 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2009-2016 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2009-2016 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2009-2016 |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2009-2017 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2009-2017 |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2009-2017 |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2009-2017 |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2009-2017 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 211 | 2009-2017 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 245 | 2009-2017 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 245 | 2009-2017 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2009-2017 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2009-2017 |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 150 | 2009- |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 163 | 2009- |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 163 | 2009- |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 190 | 2009- |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 190 | 2009- |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 205 | 2009- |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 205 | 2009- |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 211 | 2009- |
| B47 D20 A | Дизель | 2.0 | 211 | 2009- |
| B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2009- |
| B47 D20 A; N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 163 | 2009- |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2009- |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 136 | 2009- |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 143 | 2009- |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2009- |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 184 | 2009- |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2009- |
| N47 D20 C | Дизель | 2.0 | 200 | 2009- |
| N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2009- |
| N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 211 | 2009- |
| N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2009- |
| N47 D20 D | Дизель | 2.0 | 218 | 2009- |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2009- |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 306 | 2009- |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2009- |
| N55 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2009- |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 204 | 2009- |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 245 | 2009- |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2009- |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2009- |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 286 | 2009- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| N54 B30 A | Бензин | 3.0 | 326 | 2008-2015 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 211 | 2008-2015 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 211 | 2008-2015 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 245 | 2008-2015 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2008-2015 |
| N57 D30 A | Дизель | 3.0 | 258 | 2008-2015 |
| Bmw | 17117577115 |
| Bmw | 17117805629 |
| Bmw | 17517577115 |
| Bmw | 17517805629 |
| Bmw | 7577115 |
| Bmw | 7805629 |
17117577115; 17117805629; 17517577115; 17517805629; 7577115; 7805629
Интеркулер NISSENS 96441
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.