Характеристики
| Производитель | Ava |
| Артикул | AIA4319 |
| Качество | Alternativ |
| ограничение производителя | Behr |
| Размеры радиатора | 720x133x80 |
| Материал крыльчатки водяного насоса | алюминий |
| Материал корпуса | полимерный материал |
| Впускн. ? | 62,0 мм |
| Выпускн.-? | 62,0 мм |
Применимость
Audi A4 (8K2, B8) 2007-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAMA; CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2007-2015 |
| CAMB; CGKB | Дизель | 2.7 | 163 | 2007-2015 |
| CCLA; CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2015 |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2007-2015 |
| CKVC; CDUC; CKVB | Дизель | 3.0 | 245 | 2007-2015 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2007-2015 |
Audi A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2009-2016 |
| CKVC; CDUC; CKVB | Дизель | 3.0 | 245 | 2009-2016 |
Audi A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAMA; CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2007-2015 |
| CAMB; CGKB | Дизель | 2.7 | 163 | 2007-2015 |
| CCBA; CGWC; CGXC; CTUB; CAKA; CREC | Бензин | 3.0 | 333 | 2007-2015 |
| CCLA; CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2015 |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2007-2015 |
| CKVC; CDUC; CKVB | Дизель | 3.0 | 245 | 2007-2015 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2007-2015 |
Audi A5 (8T3) 2007-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAMA; CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2007-2017 |
| CAMB; CGKB | Дизель | 2.7 | 163 | 2007-2017 |
| CAPA; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2007-2017 |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2007-2017 |
| CKVC; CDUC; CKVB | Дизель | 3.0 | 245 | 2007-2017 |
| CKVD | Дизель | 3.0 | 218 | 2007-2017 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2007-2017 |
Audi A5 Sportback (8TA) 2009-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CAMA; CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2009-2017 |
| CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2009-2017 |
| CGKB | Дизель | 2.7 | 163 | 2009-2017 |
| CKVC; CDUC; CKVB | Дизель | 3.0 | 245 | 2009-2017 |
| CKVD | Дизель | 3.0 | 218 | 2009-2017 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2009-2017 |
Audi A5 Кабриолет (8F7) 2009-2017
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2009-2017 |
| CGKA | Дизель | 2.7 | 190 | 2009-2017 |
| CGKB | Дизель | 2.7 | 163 | 2009-2017 |
| CKVC; CDUC | Дизель | 3.0 | 245 | 2009-2017 |
| CKVD | Дизель | 3.0 | 218 | 2009-2017 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2009-2017 |
Audi A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CKVC; CDUD; CDUC; CKVB | Дизель | 3.0 | 245 | 2010-2018 |
| CLAA | Дизель | 3.0 | 204 | 2010-2018 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2010-2018 |
| CYPA; CYNB | Бензин | 2.0 | 252 | 2010-2018 |
| CYPB | Бензин | 2.0 | 249 | 2010-2018 |
Audi A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CKVC; CDUD | Дизель | 3.0 | 245 | 2012-2018 |
| CLAA | Дизель | 3.0 | 204 | 2012-2018 |
Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CKVC; CDUD; CDUC; CKVB | Дизель | 3.0 | 245 | 2011-2018 |
| CLAA | Дизель | 3.0 | 204 | 2011-2018 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2011-2018 |
| CYPA | Бензин | 2.0 | 252 | 2011-2018 |
| CYPB | Бензин | 2.0 | 249 | 2011-2018 |
Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010-2018
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CKVC; CDUD; CDUC; CKVB | Дизель | 3.0 | 245 | 2010-2018 |
| CLAA | Дизель | 3.0 | 204 | 2010-2018 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2010-2018 |
| CYPA; CYNB | Бензин | 2.0 | 252 | 2010-2018 |
| CYPB | Бензин | 2.0 | 249 | 2010-2018 |
Audi A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009-2018
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CDTC; CDTA; CMHA | Дизель | 3.0 | 250 | 2009-2018 |
| CLAB | Дизель | 3.0 | 204 | 2009-2018 |
| CTBA | Дизель | 3.0 | 258 | 2009-2018 |
| CTBB; CDTB | Дизель | 3.0 | 211 | 2009-2018 |
| CTBD | Дизель | 3.0 | 262 | 2009-2018 |
Audi Q5 (8RB) 2008-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CCWB | Дизель | 3.0 | 211 | 2008- |
| CDUD | Дизель | 3.0 | 245 | 2008- |
| CPNB; CCWA | Дизель | 3.0 | 240 | 2008- |
| CTBA | Дизель | 3.0 | 258 | 2008- |
| CTBC | Дизель | 3.0 | 250 | 2008- |
Porsche MACAN (95B) 2014-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| MCD.UD | Дизель | 3.0 | 245 | 2014- |
| MCT.BA | Дизель | 3.0 | 258 | 2014- |
| MCT.BB | Дизель | 3.0 | 211 | 2014- |
| MCT.BC | Дизель | 3.0 | 250 | 2014- |
| MCY.NB; MCY.PA; DLHB | Бензин | 2.0 | 252 | 2014- |
OEM номера
| VAG | 8K0145805E |
| Porsche | 8K0145805E |