Характеристики
| Производитель | Stellox |
| Артикул | 10-40080-SX |
| Вид коробки передач | механическая коробка передач |
| Размеры радиатора | 295 X 205 X 62 |
| Материал крыльчатки водяного насоса | алюминий |
| Материал корпуса | полимерный материал |
| Впускн. ? | 54 мм |
| Выпускн.-? | 54 мм |
Применимость
Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1994-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
| DHX (XUD9TF/BTF) | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
| T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| F28TDCR | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Citroen JUMPER автобус (230P) 1994-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
| D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
| D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
| T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
| T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
Citroen JUMPER автобус (244, Z_) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Citroen JUMPER Фургон (230L) 1994-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
| DHX (XUD9TF/BTF) | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
| T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
| THZ (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
Citroen JUMPER Фургон (244) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2002- |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 2002- |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1994-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 230 A3.000 | Дизель | 1.9 | 82 | 1994-2002 |
| 230 A4.000 | Дизель | 1.9 | 80 | 1994-2002 |
| 8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
| 8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| DHX (XUD9TF/L); DHX | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
| RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Fiat DUCATO автобус (230_) 1994-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 230 A3.000 | Дизель | 1.9 | 82 | 1994-2002 |
| 230 A4.000 | Дизель | 1.9 | 80 | 1994-2002 |
| 8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2002 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 1994-2002 |
Fiat DUCATO автобус (244_) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
| RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Fiat DUCATO Фургон (230_) 1994-2005
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 230 A3.000 | Дизель | 1.9 | 82 | 1994-2005 |
| 230 A4.000 | Дизель | 1.9 | 80 | 1994-2005 |
| 8140.43 | Дизель | 2.8 | 122 | 1994-2005 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2005 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2005 |
| DHX (XUD9TF/L); DHX | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2005 |
| RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 1994-2005 |
Fiat DUCATO Фургон (244_) 2002-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 128 | 2002- |
| F1AE0481C | Дизель | 2.3 | 110 | 2002- |
| RHV | Дизель | 2.0 | 84 | 2002- |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
| RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1994-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 126 | 1994-2002 |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| DHY (XUD9TE); XUD9TE | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
| T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
| XUD9TE; D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
Peugeot BOXER автобус (230P) 1994-2002
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 126 | 1994-2002 |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2002 |
| D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
| D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2002 |
| DHY (XUD9TE) | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2002 |
| T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
| T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2002 |
Peugeot BOXER автобус (244, Z_) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 145 | 2001- |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
| RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
Peugeot BOXER Фургон (230L) 1994-2003
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 126 | 1994-2003 |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2003 |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 1994-2003 |
| D8C (XUD9UTF) | Дизель | 1.9 | 92 | 1994-2003 |
| RHV (DW10UTD) | Дизель | 2.0 | 84 | 1994-2003 |
| T8A (DJ5T) | Дизель | 2.5 | 103 | 1994-2003 |
| XUD9TE | Дизель | 1.9 | 90 | 1994-2003 |
Peugeot BOXER Фургон (244) 2001-
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HY (DW12UTED) | Дизель | 2.2 | 101 | 2001- |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
| 8140.43S (F28DTCR) | Дизель | 2.8 | 128 | 2001- |
| RHV (DW10UTD); RHV (DW10TD) | Дизель | 2.0 | 84 | 2001- |
OEM номера
| Alfa/Fiat/Lancia | 1307012080 |
| Alfa/Fiat/Lancia | 13409340 |
| Alfa/Fiat/Lancia | 1340934080 |
| Alfa/Fiat/Lancia | 3840000 |
| Peugeot-Citroen | 0384E4 |
| Peugeot-Citroen | 0384G8 |
| Peugeot-Citroen | 1307012080 |
| Peugeot-Citroen | 1340934080 |
| Peugeot-Citroen | 3840000 |
| Peugeot-Citroen | 384G8 |