
| Производитель | Stellox |
| Артикул | 10-40038-SX |
| Размеры радиатора | 617 X 418 X 32 |
| Материал крыльчатки водяного насоса | алюминий |
| Материал корпуса | полимерный материал |
| Впускн. ? | 70 мм |
| Выпускн.-? | 70 мм |
| VAG | 1K0145803 |
| VAG | 1K0145803A |
| VAG | 1K0145803AN |
| VAG | 1K0145803B |
| VAG | 1k0145803bb |
| VAG | 1K0145803E |
| VAG | 1K0145803G |
| VAG | 1K0145803L |
| VAG | 1K0145803R |
| VAG | 1K0145803S |
| VAG | 1K0145803T |
| VAG | 1K0145805E |
| VAG | 1K0145805G |
| VAG | 3C0145805F |
| VAG | 3C0145805G |
| VAG | 3C0145805P |
| VAG | 3C0145805R |
| VAG | 1K0145803M |
| Porsche | 1K0145803S |
| VAG | 3c0145805ag |
| VAG | 1k0145805d |
| VAG | 3c0145805af |
| VAG | 8627375 |
3C0145805R; 1K0145803CD; 3C0145805P; 1K0145803S; 1K0145803; 1K0145803A; 1K0145803R; 1K0145803S; 1K0145803T; 1K0145803L; 1K0145803B; 1K0145803E; 1K0145805G; 3C0145805G; 1K0145803BB; 1K0145803M; 1K0145803AN; 1K0145805E; 3C0145805F; 1K0145803G; 1K0145805D; 3C0145805AF; 3C0145805AG; 8627375
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.