Характеристики
| Производитель | Nissens |
| Артикул | 96727 |
| Тип системы охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Размеры радиатора | 475 x 192 x 65 mm |
| Материал корпуса | полимерный материал |
| Материал крыльчатки водяного насоса | алюминий |
| Конструкция радиатора | Ребра охлаждения припаянные |
Применимость
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 1998-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43.K | Дизель | 2.8 | 140 | 1998-2009 |
| 8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 105 | 1998-2009 |
| 8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1998-2009 |
| 8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1998-2009 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1998-2009 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1998-2009 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1998-2009 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1998-2009 |
| 8140.43R | Дизель | 2.8 | 90 | 1998-2009 |
| 8140.43R | Дизель | 2.8 | 90 | 1998-2009 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1998-2009 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1998-2009 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1998-2009 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1998-2009 |
| 8140.63 | Дизель | 2.8 | 84 | 1998-2009 |
| 8140.63 | Дизель | 2.8 | 84 | 1998-2009 |
| F1AE0481A | Дизель | 2.3 | 95 | 1998-2009 |
| F1AE0481A | Дизель | 2.3 | 95 | 1998-2009 |
| F1AE0481A | Дизель | 2.3 | 95 | 1998-2009 |
| F1AE0481B | Дизель | 2.3 | 116 | 1998-2009 |
| F1AE0481B | Дизель | 2.3 | 116 | 1998-2009 |
| F1AE0481M | Дизель | 2.3 | 136 | 1998-2009 |
| F1AE0481M | Дизель | 2.3 | 136 | 1998-2009 |
| F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1998-2009 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1998-2009 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1998-2009 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1998-2009 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1998-2009 |
| F1CE0481E; F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1998-2009 |
| F1CE0481E; F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1998-2009 |
| F1CE0481E; F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1998-2009 |
IVECO DAILY III автобус 1999-2006
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43C | Дизель | 2.8 | 106 | 1999-2006 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1999-2006 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1999-2006 |
| F1AE0481B | Дизель | 2.3 | 116 | 1999-2006 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1999-2006 |
| F1CE0481E; F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1999-2006 |
IVECO DAILY III Фургон/универсал 1997-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1997-2009 |
| 8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1997-2009 |
| 8140.43C; 8140.43B | Дизель | 2.8 | 106 | 1997-2009 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1997-2009 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1997-2009 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1997-2009 |
| 8140.43N | Дизель | 2.8 | 146 | 1997-2009 |
| 8140.43R | Дизель | 2.8 | 90 | 1997-2009 |
| 8140.43R | Дизель | 2.8 | 90 | 1997-2009 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1997-2009 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1997-2009 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1997-2009 |
| 8140.43S | Дизель | 2.8 | 125 | 1997-2009 |
| 8140.63 | Дизель | 2.8 | 84 | 1997-2009 |
| 8140.63 | Дизель | 2.8 | 84 | 1997-2009 |
| F1AE0481A | Дизель | 2.3 | 95 | 1997-2009 |
| F1AE0481A | Дизель | 2.3 | 95 | 1997-2009 |
| F1AE0481B | Дизель | 2.3 | 116 | 1997-2009 |
| F1AE0481B | Дизель | 2.3 | 116 | 1997-2009 |
| F1AE0481M | Дизель | 2.3 | 136 | 1997-2009 |
| F1AE0481M | Дизель | 2.3 | 136 | 1997-2009 |
| F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1997-2009 |
| F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1997-2009 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1997-2009 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1997-2009 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1997-2009 |
| F1CE0481B | Дизель | 3.0 | 166 | 1997-2009 |
| F1CE0481E; F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1997-2009 |
| F1CE0481E; F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1997-2009 |
| F1CE0481E; F1CE0481A | Дизель | 3.0 | 136 | 1997-2009 |
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 2006-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F1AE0481F | Дизель | 2.3 | 95 | 2006-2011 |
| F1AE0481F | Дизель | 2.3 | 95 | 2006-2011 |
| F1AE0481F | Дизель | 2.3 | 95 | 2006-2011 |
| F1AE0481G | Дизель | 2.3 | 116 | 2006-2011 |
| F1AE0481G | Дизель | 2.3 | 116 | 2006-2011 |
| F1AE0481G; F1AE0481R | Дизель | 2.3 | 116 | 2006-2011 |
| F1AE0481H | Дизель | 2.3 | 136 | 2006-2011 |
| F1AE0481H | Дизель | 2.3 | 136 | 2006-2011 |
| F1AE0481U | Дизель | 2.3 | 106 | 2006-2011 |
| F1AE0481U | Дизель | 2.3 | 106 | 2006-2011 |
| F1AE0481V | Дизель | 2.3 | 126 | 2006-2011 |
| F1AE0481V | Дизель | 2.3 | 126 | 2006-2011 |
| F1CE0441A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006-2011 |
| F1CE0441A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006-2011 |
| F1CE0441A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006-2011 |
| F1CE0441A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 177 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV автобус 2006-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F1AE0481H | Дизель | 2.3 | 136 | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV Самосвал 2006-2011
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F1AE0481H | Дизель | 2.3 | 136 | 2006-2011 |
| F1AE0481U | Дизель | 2.3 | 106 | 2006-2011 |
| F1AE0481V | Дизель | 2.3 | 126 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2011 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2011 |
IVECO DAILY IV Фургон/универсал 2006-2012
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F1AE0481F | Дизель | 2.3 | 95 | 2006-2012 |
| F1AE0481F | Дизель | 2.3 | 95 | 2006-2012 |
| F1AE0481F | Дизель | 2.3 | 95 | 2006-2012 |
| F1AE0481G | Дизель | 2.3 | 116 | 2006-2012 |
| F1AE0481G | Дизель | 2.3 | 116 | 2006-2012 |
| F1AE0481G; F1AE0481R | Дизель | 2.3 | 116 | 2006-2012 |
| F1AE0481H | Дизель | 2.3 | 136 | 2006-2012 |
| F1AE0481H | Дизель | 2.3 | 136 | 2006-2012 |
| F1AE0481U | Дизель | 2.3 | 106 | 2006-2012 |
| F1AE0481U | Дизель | 2.3 | 106 | 2006-2012 |
| F1AE0481V | Дизель | 2.3 | 126 | 2006-2012 |
| F1AE0481V | Дизель | 2.3 | 126 | 2006-2012 |
| F1CE0441A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006-2012 |
| F1CE0441A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006-2012 |
| F1CE0441A | Бензин | 3.0 | 136 | 2006-2012 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2012 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2012 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2012 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2012 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2012 |
| F1CE0481F | Дизель | 3.0 | 146 | 2006-2012 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2012 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2012 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2012 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2012 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2012 |
| F1CE0481H | Дизель | 3.0 | 176 | 2006-2012 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2012 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2012 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2012 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2012 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2012 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2012 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2012 |
| F1CE3481C | Дизель | 3.0 | 170 | 2006-2012 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2012 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2012 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2012 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2012 |
| F1CE3481L | Дизель | 3.0 | 140 | 2006-2012 |
IVECO DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть 2011-2014
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F1AE3481A | Дизель | 2.3 | 106 | 2011-2014 |
| F1AE3481B | Дизель | 2.3 | 126 | 2011-2014 |
| F1CE3481B; F1CE3481J | Дизель | 3.0 | 146 | 2011-2014 |
| F1CE3481D | Дизель | 3.0 | 205 | 2011-2014 |
IVECO DAILY V Самосвал 2011-2014
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F1AE3481A | Дизель | 2.3 | 106 | 2011-2014 |
| F1AE3481B | Дизель | 2.3 | 126 | 2011-2014 |
OEM номера
| Iveco | 504022617 |
| Iveco | 504084140 |
| Iveco | 504086501 |
| Iveco | 5801313640 |
| Iveco | 5801349166 |
| Iveco | 5801349167 |
| Iveco | 99487925 |
| Iveco | 504360584 |