




| Производитель | Стартвольт |
| Артикул | LG1681 |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
| 4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
| 4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
| 4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
| 4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
| 4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 130 | 2006- |
| 4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CVFF | Дизель | 2.2 | 155 | 2012- |
| CYFF; CYF4 | Дизель | 2.2 | 125 | 2012- |
| DRFG; DRFF; DRF4 | Дизель | 2.2 | 100 | 2012- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CYFD; CYFA; CYFB; CYFC | Дизель | 2.2 | 125 | 2006-2014 |
| DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | Дизель | 2.2 | 100 | 2006-2014 |
| UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006-2014 |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CVFF | Дизель | 2.2 | 155 | 2012- |
| CYFF; CYF4 | Дизель | 2.2 | 125 | 2012- |
| DRFG; DRFF; DRF4 | Дизель | 2.2 | 100 | 2012- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CVFF | Дизель | 2.2 | 155 | 2012- |
| DRFG; DRFF; DRF4 | Дизель | 2.2 | 100 | 2012- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CYFD; CYFA; CYFB; CYFC | Дизель | 2.2 | 125 | 2006- |
| DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
| H9FB | Дизель | 2.4 | 140 | 2006- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| CYFD; CYFA; CYFB; CYFC | Дизель | 2.2 | 125 | 2006- |
| DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | Дизель | 2.2 | 100 | 2006- |
| UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB | Дизель | 2.2 | 140 | 2006- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
| 4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2006- |
| 4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2005- |
| 4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2005- |
| 4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2005- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 4HG (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 110 | 2006- |
| 4HH (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 131 | 2006- |
| 4HJ (P22DTE) | Дизель | 2.2 | 150 | 2006- |
| Peugeot-Citroen | 9674987580 |
| Ford | 1745661 |
| Ford | 1797966 |
| Ford | BK2T10300BB |
| Ford | CC1T10300BA |
| Ford | CC1T10300BB |
| Ford | CC1T10300BC |
| Ford | 1874992 |
| Ford | CC1T10300BD |
0125711131; 1797966; 1874992; 9674987580; CC1T10300BD; 1745661; BK2T10300BB; CC1T10300BA; CC1T10300BB; CC1T10300BC
1745661, 1797966, 1874992, BK2T 10300 BB, CC1T 10300 BA, CC1T 10300 BB, CC1T 10300 BC, CC1T 10300 BD, 96 749 875 80, 0 125 711 131
Паспорт изделия/гарантийный талон
_x000D_
Индивидуальный технический паспорт изделия (с фирменным ID)
_x000D_
Инструкция по установке и диагностике
_x000D_
Генератор, 1шт.
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.