
| Производитель | Fae |
| Артикул | 78095 |
| Количество полюсов | 2 полюс |
| Длина кабеля | 685 мм |
| Тип датчика | Датчик Холла |
| Сторона установки | передний мост |
| Цвет рамы | белый |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
| F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
| F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
| F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
| M9R 780; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
| M9R 786; M9R 782; M9R 780; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
| F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
| F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
| F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 80 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
| M9R 786; M9R 782; M9R 780 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
| M9R 786; M9R 784; M9R 788; M9R 780; M9R 692; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
| F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
| F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
| F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 80 | 2001- |
| G9MB6; G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
| M9R 786; M9R 782; M9R 780; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
| M9R 786; M9R 784; M9R 788; M9R 780; M9R 692; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F4R 720 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
| F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
| F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
| M9R 780; M9R 782 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
| M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F4R 720; F4R 722 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
| F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
| F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
| F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 114 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
| M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
| M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| F4R 720; F4R 722 | Бензин | 2.0 | 120 | 2001- |
| F4R 820 | Бензин | 2.0 | 117 | 2001- |
| F9Q 760 | Дизель | 1.9 | 101 | 2001- |
| F9Q 760; F9Q 762 | Дизель | 1.9 | 82 | 2001- |
| G9U 630 | Дизель | 2.5 | 146 | 2001- |
| G9U 730 | Дизель | 2.5 | 135 | 2001- |
| M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 630 | Дизель | 2.0 | 90 | 2001- |
| M9R 780; M9R 782; M9R 786; M9R 692 | Дизель | 2.0 | 114 | 2001- |
| Nissan | 4791000QAD |
| Renault | 8200583498 |
| General Motors | 93192439 |
| General Motors | 93858411 |
4791000QAD; 4414181; 4418054; 4418993; 91165926; 8200583498; 93192439; 93858411
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.