






номер | Обхват талии-CM | Обхват бёдер-CM | Длина брюк-CM | Ширина низа-CM | Рекомендуемый вес-KR | Рекомендуемый рост -CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-M | 62-82 | 116 | 99 | 44 | 47.5-52.5 | 163-168 |
| 50-L | 66-86 | 120 | 101 | 46 | 52.5-62.5 | 168-173 |
| 52-XL | 68-90 | 124 | 103 | 48 | 62.5-67.5 | 170-177 |
| 54-XXL | 72-94 | 128 | 105 | 50 | 67.5-75 | 175-180 |
| 56-3XL | 76-98 | 132 | 107 | 52 | 75-82.5 | 175-180 |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.