Характеристики
| Производитель | Swag |
| Артикул | 30 91 8650 |
| Количество | 1 |
| Количество присоединений | 2 |
| Точка включения | 55 С |
| Точка включения | 65 С |
| Цвет рассеивателя задних фонарей | красный |
| Вес | 0,02 кг |
Применимость
Volkswagen CADDY I (14) 1979-1992
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EM | Бензин | 1.6 | 75 | 1979-1992 |
| EW | Бензин | 1.6 | 75 | 1979-1992 |
| JB | Бензин | 1.5 | 70 | 1979-1992 |
| JH | Бензин | 1.8 | 95 | 1979-1992 |
| ME; JK | Дизель | 1.6 | 55 | 1979-1992 |
Volkswagen CADDY II Пикап (9U7) 1996-2000
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1996-2000 |
| AEF | Дизель | 1.9 | 64 | 1996-2000 |
Volkswagen GOLF I Cabriolet (155) 1979-1993
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 2H | Бензин | 1.8 | 98 | 1979-1993 |
| EG | Бензин | 1.6 | 110 | 1979-1993 |
| EM | Бензин | 1.6 | 75 | 1979-1993 |
| EV; PB; KT; DX | Бензин | 1.8 | 112 | 1979-1993 |
| EW; HN | Бензин | 1.6 | 75 | 1979-1993 |
| EX | Бензин | 1.8 | 90 | 1979-1993 |
| HK | Бензин | 1.3 | 54 | 1979-1993 |
| JB | Бензин | 1.5 | 70 | 1979-1993 |
| JH | Бензин | 1.8 | 95 | 1979-1993 |
| RE | Бензин | 1.6 | 72 | 1979-1993 |
Volkswagen GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1H; PG | Бензин | 1.8 | 160 | 1983-1992 |
| 1P | Бензин | 1.8 | 98 | 1983-1992 |
| 1V | Дизель | 1.6 | 60 | 1983-1992 |
| EV; GZ; GZ; PB; DX | Бензин | 1.8 | 112 | 1983-1992 |
| EZA; PN | Бензин | 1.6 | 69 | 1983-1992 |
| GX; GU | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
| GX; HV; HV; GU | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
| HM; HM; EZ; ABN | Бензин | 1.6 | 75 | 1983-1992 |
| HZ | Бензин | 1.0 | 50 | 1983-1992 |
| KR | Бензин | 1.8 | 139 | 1983-1992 |
| ME; JP | Дизель | 1.6 | 54 | 1983-1992 |
| MF; JR | Дизель | 1.6 | 70 | 1983-1992 |
| MH; 2G; NZ | Бензин | 1.3 | 55 | 1983-1992 |
| PF | Бензин | 1.8 | 107 | 1983-1992 |
| PG | Бензин | 1.8 | 160 | 1983-1992 |
| PL | Бензин | 1.8 | 129 | 1983-1992 |
| PN | Бензин | 1.6 | 70 | 1983-1992 |
| RA; SB | Дизель | 1.6 | 80 | 1983-1992 |
| RF | Бензин | 1.6 | 72 | 1983-1992 |
| RH | Бензин | 1.8 | 84 | 1983-1992 |
| RP; GX | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
| RV; HT | Бензин | 1.8 | 105 | 1983-1992 |
Volkswagen GOLF II Van (19E, 1G1) 1983-1991
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| JP | Дизель | 1.6 | 54 | 1983-1991 |
Volkswagen JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983-1992
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1P | Бензин | 1.8 | 98 | 1983-1992 |
| 1V | Дизель | 1.6 | 60 | 1983-1992 |
| EV; GZ; GZ; PB | Бензин | 1.8 | 112 | 1983-1992 |
| GX; HV; HV; GU | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
| HM; HM; EZ; ABN | Бензин | 1.6 | 75 | 1983-1992 |
| KR | Бензин | 1.8 | 140 | 1983-1992 |
| ME; JP | Дизель | 1.6 | 54 | 1983-1992 |
| MF; JR | Дизель | 1.6 | 70 | 1983-1992 |
| MH; 2G; NZ | Бензин | 1.3 | 55 | 1983-1992 |
| PF | Бензин | 1.8 | 107 | 1983-1992 |
| PL | Бензин | 1.8 | 129 | 1983-1992 |
| PN | Бензин | 1.6 | 70 | 1983-1992 |
| RA; SB | Дизель | 1.6 | 80 | 1983-1992 |
| RF | Бензин | 1.6 | 72 | 1983-1992 |
| RH | Бензин | 1.8 | 84 | 1983-1992 |
| RP; GX | Бензин | 1.8 | 90 | 1983-1992 |
| RV; HT | Бензин | 1.8 | 105 | 1983-1992 |
Volkswagen PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Y | Дизель | 1.9 | 68 | 1988-1997 |
| 2E; ADY; ABA; ABA; ABA; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1988-1997 |
| 9A | Бензин | 2.0 | 136 | 1988-1997 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1988-1997 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1988-1997 |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1988-1997 |
| EZ; 1F; ABN | Бензин | 1.6 | 75 | 1988-1997 |
| KR | Бензин | 1.8 | 136 | 1988-1997 |
| KR | Бензин | 1.8 | 139 | 1988-1997 |
| PB | Бензин | 1.8 | 112 | 1988-1997 |
| PF | Бензин | 1.8 | 107 | 1988-1997 |
| RA; SB | Дизель | 1.6 | 80 | 1988-1997 |
| RP; ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1988-1997 |
Volkswagen PASSAT Variant (3A5, 35I) 1988-1997
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1Y | Дизель | 1.9 | 68 | 1988-1997 |
| 2E; ADY; AGG | Бензин | 2.0 | 115 | 1988-1997 |
| 9A | Бензин | 2.0 | 136 | 1988-1997 |
| AAA | Бензин | 2.8 | 174 | 1988-1997 |
| AAM | Бензин | 1.8 | 75 | 1988-1997 |
| AAZ | Дизель | 1.9 | 75 | 1988-1997 |
| EZ; 1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1988-1997 |
| KR | Бензин | 1.8 | 136 | 1988-1997 |
| PB | Бензин | 1.8 | 112 | 1988-1997 |
| PF | Бензин | 1.8 | 107 | 1988-1997 |
| RA; SB | Дизель | 1.6 | 80 | 1988-1997 |
| RF | Бензин | 1.6 | 72 | 1988-1997 |
| RP; ADZ; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1988-1997 |
Volkswagen POLO (86C, 80) 1981-1994
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1W | Дизель | 1.4 | 48 | 1981-1994 |
| 3F | Бензин | 1.3 | 75 | 1981-1994 |
| AAK; AAU; ACM | Бензин | 1.0 | 45 | 1981-1994 |
| GK | Бензин | 1.3 | 75 | 1981-1994 |
| HZ | Бензин | 1.0 | 45 | 1981-1994 |
| MH; 2G; AAV; NZ | Бензин | 1.3 | 55 | 1981-1994 |
| MN | Дизель | 1.3 | 45 | 1981-1994 |
Volkswagen POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1F | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2009 |
| 1Y | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2009 |
| ADC | Бензин | 2.0 | 116 | 1995-2009 |
| ADZ; ADD; ABS | Бензин | 1.8 | 90 | 1995-2009 |
| AEE; ALM | Бензин | 1.6 | 75 | 1995-2009 |
| AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1995-2009 |
| AFN; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1995-2009 |
| AGR; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2009 |
| AHU | Дизель | 1.9 | 91 | 1995-2009 |
| AKW | Дизель | 1.7 | 57 | 1995-2009 |
| ANW; AEX; AKV; AKK; AUD; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1995-2009 |
| ANX | Бензин | 1.4 | 54 | 1995-2009 |
| APF; AEH; AKL; AUR; AFT | Бензин | 1.6 | 100 | 1995-2009 |
| AQM; AGP | Дизель | 1.9 | 68 | 1995-2009 |
| AUA; APE | Бензин | 1.4 | 75 | 1995-2009 |
Volkswagen POLO CLASSIC (86C, 80) 1985-1994
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1W | Дизель | 1.4 | 48 | 1985-1994 |
| AAK; HZ; AAU; ACM | Бензин | 1.0 | 45 | 1985-1994 |
| MH; NZ | Бензин | 1.3 | 55 | 1985-1994 |
| MN | Дизель | 1.3 | 45 | 1985-1994 |
Volkswagen POLO Van Фургон/универсал (6V5) 1996-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AEE | Бензин | 1.6 | 75 | 1996-2001 |
| AEX | Бензин | 1.4 | 60 | 1996-2001 |
| AQM; AGP | Дизель | 1.9 | 68 | 1996-2001 |
| AUA | Бензин | 1.4 | 75 | 1996-2001 |
Volkswagen POLO Variant (6V5) 1997-2001
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| AEE; ALM | Бензин | 1.6 | 75 | 1997-2001 |
| AEY | Дизель | 1.9 | 64 | 1997-2001 |
| AFN; ASV | Дизель | 1.9 | 110 | 1997-2001 |
| AGR; ALE; AHU; ALH | Дизель | 1.9 | 90 | 1997-2001 |
| AKP | Бензин | 1.4 | 54 | 1997-2001 |
| AKW | Дизель | 1.7 | 57 | 1997-2001 |
| ANW; AEX; AKV; AKK; AUD; APQ | Бензин | 1.4 | 60 | 1997-2001 |
| APF; AEH; AKL; AUR; AFT | Бензин | 1.6 | 101 | 1997-2001 |
| AQM; AGP | Дизель | 1.9 | 68 | 1997-2001 |
| AUA; APE | Бензин | 1.4 | 75 | 1997-2001 |
Volkswagen POLO купе (86C, 80) 1981-1994
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1W | Дизель | 1.4 | 48 | 1981-1994 |
| 3F | Бензин | 1.3 | 75 | 1981-1994 |
| AAK; AAU; ACM | Бензин | 1.0 | 45 | 1981-1994 |
| GK | Бензин | 1.3 | 75 | 1981-1994 |
| HZ | Бензин | 1.0 | 45 | 1981-1994 |
| MH; 2G; AAV; NZ | Бензин | 1.3 | 55 | 1981-1994 |
| MN | Дизель | 1.3 | 45 | 1981-1994 |
| PY | Бензин | 1.3 | 115 | 1981-1994 |
Volkswagen SCIROCCO (53B) 1980-1992
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| EG | Бензин | 1.6 | 110 | 1980-1992 |
| EV; JJ; JJ; PB; DX | Бензин | 1.8 | 112 | 1980-1992 |
| EW | Бензин | 1.6 | 75 | 1980-1992 |
| EWA | Бензин | 1.6 | 70 | 1980-1992 |
| EX | Бензин | 1.8 | 90 | 1980-1992 |
| FR | Бензин | 1.6 | 85 | 1980-1992 |
| GF | Бензин | 1.3 | 60 | 1980-1992 |
| HK | Бензин | 1.3 | 55 | 1980-1992 |
| JB | Бензин | 1.5 | 70 | 1980-1992 |
| JH | Бензин | 1.8 | 95 | 1980-1992 |
| KR | Бензин | 1.8 | 139 | 1980-1992 |
| PL | Бензин | 1.8 | 129 | 1980-1992 |
| RE | Бензин | 1.6 | 72 | 1980-1992 |
Volkswagen SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2010
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| Бензин | 2.0 | 150 | 1995-2010 |
| 1Z; ANU; AHU | Дизель | 1.9 | 90 | 1995-2010 |
| AAA; AMY | Бензин | 2.8 | 174 | 1995-2010 |
| AAA; AMY | Бензин | 2.8 | 174 | 1995-2010 |
| AFN; AVG | Дизель | 1.9 | 110 | 1995-2010 |
| ATM; ADY | Бензин | 2.0 | 115 | 1995-2010 |
| AWC; AJH | Бензин | 1.8 | 150 | 1995-2010 |
Volkswagen TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70E, 70L 1990-2003
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1X | Дизель | 1.9 | 60 | 1990-2003 |
| AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
| AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
| AAC | Бензин | 2.0 | 84 | 1990-2003 |
| ABL | Дизель | 1.9 | 68 | 1990-2003 |
| ACV; AXL | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
| AES | Бензин | 2.8 | 140 | 1990-2003 |
| AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
| AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
| AEU; AAF; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
| AEU; AAF; AEN; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
| AJA | Дизель | 2.4 | 75 | 1990-2003 |
| AJT; AYY | Дизель | 2.5 | 88 | 1990-2003 |
| AMV | Бензин | 2.8 | 204 | 1990-2003 |
| AYC; ACV; AUF | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
| PD | Бензин | 1.8 | 67 | 1990-2003 |
Volkswagen TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1990-2003
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1X | Дизель | 1.9 | 60 | 1990-2003 |
| AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
| AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
| AAC | Бензин | 2.0 | 84 | 1990-2003 |
| ABL | Дизель | 1.9 | 68 | 1990-2003 |
| ACV; AXL | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
| AES | Бензин | 2.8 | 140 | 1990-2003 |
| AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
| AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
| AEU; AAF; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
| AEU; AAF; AEN; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
| AJA | Дизель | 2.4 | 75 | 1990-2003 |
| AJT; AYY | Дизель | 2.5 | 88 | 1990-2003 |
| AXG; AHY | Дизель | 2.5 | 151 | 1990-2003 |
| AXK; AMV | Бензин | 2.8 | 204 | 1990-2003 |
| AYC; ACV; AUF | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
| PD | Бензин | 1.8 | 67 | 1990-2003 |
Volkswagen TRANSPORTER IV Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003
| Модель двиг. | Тип двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
| 1X | Дизель | 1.9 | 60 | 1990-2003 |
| AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
| AAB | Дизель | 2.4 | 78 | 1990-2003 |
| AAC | Бензин | 2.0 | 84 | 1990-2003 |
| ABL | Дизель | 1.9 | 68 | 1990-2003 |
| ACV; AXL | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
| AES | Бензин | 2.8 | 140 | 1990-2003 |
| AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
| AET; APL; AVT | Бензин | 2.5 | 115 | 1990-2003 |
| AEU; AAF; AEN; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
| AEU; ACU | Бензин | 2.5 | 110 | 1990-2003 |
| AJA | Дизель | 2.4 | 75 | 1990-2003 |
| AJT; AYY | Дизель | 2.5 | 88 | 1990-2003 |
| AXG; AHY | Дизель | 2.5 | 151 | 1990-2003 |
| AXK; AMV | Бензин | 2.8 | 204 | 1990-2003 |
| AYC; ACV; AUF | Дизель | 2.5 | 102 | 1990-2003 |
| PD | Бензин | 1.8 | 67 | 1990-2003 |