
















| Таблица размеров курток | ||||||
| Азиатский размер | Ширина плеч | Бюст | Длина тела | Длина рукава | Диапазон высот | Диапазон веса |
| С | 52,8 см | 108,0 см | 55,0 см | 27,0 см | 150- <не1> | 37,5 кг - 44,5 кг |
| 20,79 дюйма | 42,52 дюйма | 21,65 дюйма | 19,29 дюйма | |||
| М | 44,0 см | 112,0 см | 57,0 см | 50,5 см | 155- <не1> | 45-54,5 кг |
| 21,26 дюйма | 44,09 дюйма | 22,44 дюйма | 19,88 дюйма | |||
| Л | 55,2 см | 116,0 см | 59,0 см | 52,0 см | 160- <не1> | 55-64,5 кг |
| 21,73 дюйма | 45,67 дюйма | 23,23 дюйма | 20,47 дюйма | |||
| XL | 56,4 см | 120,0 см | 61,0 см | 53,5 см | 165- <не1> | 65 к 75kg |
| 22,20 дюйма | 47,24 дюйма | 24,02 дюйма | 21,06 дюйма | |||
| Вставьте таблицу размеров | ||||||
| Азиатский размер | Ширина плеч | Бюст | Длина тела | Длина рукава | Диапазон высот | Диапазон веса |
| С | 47,6 см | 102,0 см | 50,0 см | 51,0 см | 150- <не1> | 37,5 кг - 44,5 кг |
| 18,74 дюйма | 40,16 дюйма | 19,69 дюйма | 20,08 дюйма | |||
| М | 48,8 см | 106,0 см | 52,0 см | 52,5 см | 155- <не1> | 45-54,5 кг |
| 19,21 дюйма | 41,73 дюйма | 20,47 дюйма | 20,67 дюйма | |||
| Л | 50,0 см | 110,0 см | 44,0 см | 44,0 см | 160- <не1> | 55-64,5 кг |
| 19,69 дюйма | 43,31 дюйма | 21,26 дюйма | 21,26 дюйма | |||
| XL | 51,5 см | 114,0 см | 56,0 см | 55,5 см | 165- <не1> | 65 к 75kg |
| 20,28 дюйма | 44,88 дюйма | 22,05 дюйма | 21,85 дюйма |




























Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.